id	species	pop	Habitat	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	Centroid
PfVAO-1	Pf	VAO	Bdm	-0.054334811	-0.041175528	-0.02316184	-0.012238441	-0.001821737	168.222
PfVAO-2	Pf	VAO	Bdm	-1.38E-05	2.84E-04	-0.03575695	0.009863383	0.012925243	194.25
PfVAO-3	Pf	VAO	Bdm	0.005192197	0.005405262	0.011217778	-0.005083677	-0.002650488	192.413
PfVAO-4	Pf	VAO	Bdm	-0.022748149	0.025059284	-0.004656865	-0.012713455	0.011121655	189.77
PfVAO-5	Pf	VAO	Bdm	-0.013973698	-0.050913126	-0.005814443	0.017859551	-0.009544863	200.303
PfVAO-6	Pf	VAO	Bdm	-0.023965404	-0.002742063	-0.029462667	-0.01776461	0.004554231	194.11
PfVAO-7	Pf	VAO	Bdm	0.023761684	-0.011427066	-0.007885173	-0.008171898	0.006763359	199.965
PfVAO-8	Pf	VAO	Bdm	0.020183228	-0.029586851	-0.024808233	0.015613863	0.001282498	193.908
PfVAO-9	Pf	VAO	Bdm	-0.004242578	-0.02956387	0.003921682	-0.013180424	-2.53E-05	187.966
PfVAO-11	Pf	VAO	Bdm	-0.019475639	-0.018847473	-0.020551187	0.007156407	0.020276973	170.967
PfVAO-12	Pf	VAO	Bdm	-0.060066718	0.020462178	0.010317352	-0.012895417	0.025492655	167.362
PpVAO-13	Pp	VAO	Bdm	-0.06060803	-0.0381815	0.022167693	0.005125178	0.020224451	127.365
PpVAO-14	Pp	VAO	Bdm	-0.019245944	0.004856395	0.016674026	7.79E-04	0.002608675	120.359
PpVAO-15	Pp	VAO	Bdm	-0.029764784	-0.017479594	0.052961399	-0.011444438	-0.011156975	127.807
PpVAO-16	Pp	VAO	Bdm	-0.037385128	-0.008493984	0.012020405	0.011065877	-0.011948475	136.091
PfWAATCHIA-1	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.016503106	-0.037503105	0.016592459	-0.015635958	0.010358838	198.253
PfWAATCHIA-2	Pf	WAATCHIA	Bdm	-0.036683658	-0.044215587	-0.006683608	-0.007426754	0.001892675	173.057
PfWAATCHIA-3	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.013003477	-0.032799362	0.01181167	0.005078114	0.003134118	189.989
PfWAATCHIA-4	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.043666394	0.006115483	-0.009034714	-0.011179369	-0.006876617	203.32
PfWAATCHIA-5	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.038560063	-0.004563756	0.007174373	-0.001028453	0.00155822	198.557
PfWAATCHIA-6	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.016785627	0.001604132	-0.019133194	0.005115922	-0.005847355	180.267
PfWAATCHIA-7	Pf	WAATCHIA	Bdm	3.63E-04	-0.027381133	-0.019871291	-0.006345558	0.003015782	189.431
PfWAATCHIA-8	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.006499815	0.009097898	-0.004483989	-0.007893003	0.024252757	215.454
PfWAATCHIA-9	Pf	WAATCHIA	Bdm	8.54E-04	-0.032552422	0.01157898	-0.007813781	0.006233876	181.223
PfWAATCHIA-10	Pf	WAATCHIA	Bdm	0.027687204	0.013880625	-0.00715408	-7.54E-05	0.004505594	191.871
PfWAATCHIA-11	Pf	WAATCHIA	Bdm	-0.013065984	-0.012014168	-0.023480659	-0.005024849	-0.017059666	184.285
PpWAATCHIA-13	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.044777909	-0.022548753	0.054351892	0.011260569	-0.00764299	117.32
PpWAATCHIA-14	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.038540294	-0.003220736	0.002517882	0.010626199	-0.012157081	120.601
PpWAATCHIA-15	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.056604232	-0.014178772	0.019031106	0.012734442	0.017179479	148.225
PpWAATCHIA-16	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.030293044	0.011626248	0.028198543	-0.002633925	-0.002235497	127.682
PpWAATCHIA-17	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.031021775	0.019625168	0.010837532	0.018366893	-0.001043155	131.269
PpWAATCHIA-18	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.038858221	0.001747511	0.024192275	0.006023466	0.002056027	129.756
PpWAATCHIA-19	Pp	WAATCHIA	Bdm	-0.025021257	0.006229418	0.034333451	0.014473183	7.63E-04	127.973
PpWAATCHIA-20	Pp	WAATCHIA	Pf	-0.020241832	-0.005969329	-0.001271312	0.012229887	-0.026507761	130.502
PpWAATCHIA-21	Pp	WAATCHIA	Pf	-0.058877154	-0.021736464	4.71E-04	0.017401587	-0.00232167	128.204
PfWAATCHIA-21	Pf	WAATCHIA	Pf	0.025939575	-0.009336026	0.002836092	0.006230499	-0.018375252	187.811
PfWAATCHIA-22	Pf	WAATCHIA	Pf	0.034993279	-0.001359324	0.013657674	0.005591025	-0.001054932	194.232
PfWAATCHIA-23	Pf	WAATCHIA	Pf	0.009999125	-0.005561075	0.011338283	-0.008957924	0.003380706	179.446
PfWAATCHIA-24	Pf	WAATCHIA	Pf	0.040550558	-0.034519512	0.009043426	2.87E-04	-0.00237962	188.444
PfWAATCHIA-25	Pf	WAATCHIA	Pf	0.033405052	-0.017703038	0.027064234	0.004873708	0.008142756	198.286
PfWAATCHIA-26	Pf	WAATCHIA	Pf	0.025224473	-0.027251742	0.003273482	0.012037993	-0.005727986	173.566
PfWAATCHIA-27	Pf	WAATCHIA	Pf	0.007564379	-0.048694755	0.012729037	-0.02758324	0.020019389	185.289
PfWAATCHIA-28	Pf	WAATCHIA	Pf	0.031093865	0.009999165	-0.007440394	0.012756442	-0.015251093	196.898
PfWAATCHIA-29	Pf	WAATCHIA	Pf	0.025724601	-0.040006343	6.44E-04	0.00364136	0.001706594	178.76
PfWAATCHIA-30	Pf	WAATCHIA	Pf	0.041417563	-0.006876705	0.039068505	-0.009457828	-0.01190636	174.719
PfWAATCHIA-32	Pf	WAATCHIA	Pf	0.037730472	0.011725121	0.005525261	-0.001307521	0.004058551	192.687
PfWAATCHIA-33	Pf	WAATCHIA	Pf	0.022327347	0.003748486	-0.001970041	-0.004874222	-0.016637062	193.662
PfWAATCHIA-34	Pf	WAATCHIA	Pf	0.022394997	0.003927982	0.007400088	-6.12E-05	0.00933416	195.764
PfWAATCHIA-35	Pf	WAATCHIA	Pf	-0.016889427	0.011810864	-0.003884704	0.0013042	0.003053199	199.269
PfWAATCHIA-36	Pf	WAATCHIA	Fp	0.015635908	-0.002141233	2.75E-04	0.004671801	-0.010975622	190.507
PfWAATCHIA-37	Pf	WAATCHIA	Fp	0.02711824	-0.025718202	-0.023990956	-0.002948147	-0.010966518	181.967
PfWAATCHIA-38	Pf	WAATCHIA	Fp	0.010446725	-0.004681357	-0.012827473	-0.01403567	0.008397331	199.283
PfWAATCHIA-39	Pf	WAATCHIA	Fp	-0.002352349	-0.017977639	0.005487013	-0.012092737	0.010947489	172.015
PfWAATCHIA-40	Pf	WAATCHIA	Fp	0.049586833	0.00145831	0.023012288	0.011089594	0.015903896	188.786
PfWAATCHIA-41	Pf	WAATCHIA	Fp	0.020884705	0.022225392	0.003043064	-0.018135208	4.80E-06	191.477
PfWAATCHIA-42	Pf	WAATCHIA	Fp	0.006009733	-0.008993874	-0.015980575	-0.009317956	-0.005928882	179.648
PfWAATCHIA-43	Pf	WAATCHIA	Fp	0.018781422	0.030945004	-0.020564873	-0.008118318	0.005451334	198.761
PfWAATCHIA-44	Pf	WAATCHIA	Fp	0.023447397	-0.018034438	-0.013938503	0.003177698	-0.002268035	191.697
PfWAATCHIA-45	Pf	WAATCHIA	Fp	0.038182544	-0.019868881	0.005794658	0.001019334	-0.013570766	199.777
PfWAATCHIA-46	Pf	WAATCHIA	Fp	0.002236873	-0.002649296	-0.020028516	-0.004159497	-0.012410838	188.309
PfWAATCHIA-47	Pf	WAATCHIA	Fp	0.032649472	-0.010362017	-0.023895717	0.011633746	-0.004237658	194.922
PfWAATCHIA-48	Pf	WAATCHIA	Fp	0.014411356	-0.010697424	0.006071683	-0.007615723	2.17E-04	195.255
PfWAATCHIA-49	Pf	WAATCHIA	Fp	0.036382865	0.011255328	0.003529536	-0.001393629	0.007068125	185.806
PfWAPAN-1	Pf	WAPAN	Bdm	0.002250601	-0.003281395	-0.001953859	0.00640096	-0.004911346	147.122
PfWAPAN-2	Pf	WAPAN	Bdm	-0.012687476	-0.017689813	-0.00388828	-0.001083222	0.005275983	163.26
PfWAPAN-3	Pf	WAPAN	Bdm	-0.011821342	0.007373827	-2.99E-04	-0.016482998	-0.017262058	167.841
PfWAPAN-4	Pf	WAPAN	Bdm	-0.003734055	-0.012138281	-0.008215938	-0.004232588	0.002131007	163.957
PfWAPAN-5	Pf	WAPAN	Bdm	0.001189998	0.007824477	0.0209326	-0.004175318	-0.007956205	163.364
PfWAPAN-6	Pf	WAPAN	Bdm	-0.027615371	-0.01182043	-0.039130889	0.00264436	0.032438193	158.47
PfWAPAN-7	Pf	WAPAN	Bdm	-0.006700804	0.011240731	-0.025051467	0.019992579	0.003938859	181.161
PfWAPAN-8	Pf	WAPAN	Bdm	-0.007614903	0.007394872	-0.009628455	-0.013459444	0.007259978	162.582
PfWAPAN-9	Pf	WAPAN	Bdm	-0.022810099	0.015156164	0.011943225	-0.00975881	0.015275237	172.524
PfWAPAN-10	Pf	WAPAN	Bdm	-0.00606532	-0.004274433	-0.014504235	0.006997256	-0.002556313	182.994
PfWAPAN-11	Pf	WAPAN	Bdm	-0.02173732	0.00944343	-0.018305925	0.003978934	0.002066518	152.867
PpWAPAN-12	Pp	WAPAN	Bdm	-0.01638782	0.023137816	0.015978631	0.011113185	0.023845864	171.305
PpWAPAN-14	Pp	WAPAN	Bdm	-0.012448634	-5.53E-04	0.017712489	0.01541135	0.021931632	143.289
PpWAPAN-15	Pp	WAPAN	Bdm	-0.061098875	0.008690704	0.014893504	0.00271511	-0.004974662	127.666
PpWAPAN-16	Pp	WAPAN	Bdm	-0.063634759	-0.005744907	-0.016551502	0.019811765	0.02114178	134.295
PfWAPAN-17	Pf	WAPAN	Pf	0.032195475	0.00344659	0.012182022	-0.001114345	0.001034359	190.435
PfWAPAN-18	Pf	WAPAN	Pf	0.017899519	0.023591918	-0.013476044	-0.011854618	-0.016292561	199.616
PfWAPAN-19	Pf	WAPAN	Pf	0.019228402	-0.01311077	7.25E-04	0.017992584	-3.22E-05	198.009
PfWAPAN-20	Pf	WAPAN	Pf	0.028471399	-0.023633108	0.01963226	0.016051724	0.00908173	192.918
PfWAPAN-21	Pf	WAPAN	Pf	0.028634076	0.023417874	0.002523189	0.022684994	0.010249399	204.264
PfWAPAN-22	Pf	WAPAN	Pf	0.023882196	-0.007606057	-0.002462187	0.01013511	0.006603034	193.691
PfWAPAN-23	Pf	WAPAN	Pf	0.046165964	0.010022961	-0.004993362	4.06E-04	-0.003493183	203.992
PfWAPAN-24	Pf	WAPAN	Pf	0.028281537	0.007924863	0.00565452	-0.00391883	0.001208195	200.391
PfWAPAN-25	Pf	WAPAN	Pf	0.055659801	-0.008189301	0.007244751	0.011602213	0.012382951	204.41
PfWAPAN-26	Pf	WAPAN	Pf	0.030203556	-0.007096833	0.021749777	0.008809889	0.011049942	195.994
PfWAPAN-27	Pf	WAPAN	Pf	0.003856417	-0.010021395	-0.006552237	-0.009742405	0.004882372	180.508
PpWAPAN-27	Pp	WAPAN	Pf	-0.041499755	0.003766487	0.024596435	0.013579788	-0.014001544	118.707
PfWAPAN-29	Pf	WAPAN	Fp	0.001299543	0.019646094	-0.001933964	0.004742124	0.016946458	165.019
PfWAPAN-30	Pf	WAPAN	Fp	0.016065951	-0.008619567	0.010646269	0.01751635	-0.009146133	156.44
PfWAPAN-31	Pf	WAPAN	Fp	0.042580801	-0.004430655	0.003028339	0.007595243	0.005476983	197.559
PfWAPAN-32	Pf	WAPAN	Fp	0.01167457	0.011136749	-0.013675382	-0.003809086	0.002382027	200.82
PfWAPAN-33	Pf	WAPAN	Fp	0.027383281	-0.032765193	0.010696455	0.011962653	0.002072419	199.481
PfWAPAN-34	Pf	WAPAN	Fp	-0.002490368	-0.001984435	0.007107815	0.004490609	0.015679391	176.805
PfWAPAN-35	Pf	WAPAN	Fp	0.016250332	-0.007048917	-0.010226353	0.016514642	0.001758134	192.602
PfWAPAN-36	Pf	WAPAN	Fp	0.014869842	0.008216781	-0.00782741	-0.004159389	-0.00740319	188.353
PfWAPAN-37	Pf	WAPAN	Fp	0.006305419	-0.025772705	-0.00929855	0.027338152	-0.009879571	153.004
PfWAPAN-38	Pf	WAPAN	Fp	-0.012289668	-0.002375283	-0.01023835	-0.006030681	-0.004506295	206.484
PfWAPAN-39	Pf	WAPAN	Fp	0.020435385	0.044902693	1.23E-04	-0.006116041	0.014613518	203.377
PfWAPAN-41	Pf	WAPAN	Fp	0.01501216	0.01713684	0.004512622	0.012693237	0.010361318	193.329
PfWAPAN-42	Pf	WAPAN	Fp	0.014553937	0.01217379	0.007083614	0.003383716	0.015405625	190.325
PpWAPAN-43	Pp	WAPAN	Fp	-0.041430292	0.010172548	0.015166331	0.011836404	0.009368234	129.405
PpWAPAN-44	Pp	WAPAN	Fp	-0.052480366	0.00848365	0.02933044	0.015406314	-0.00503892	127.795
PfKERE-1	Pf	KERE	Bdm	0.008731967	-0.005884021	-0.013643069	0.009194366	0.018719775	186.483
PfKERE-2	Pf	KERE	Bdm	-0.004848304	0.013394422	-0.005459469	-0.016641952	-0.013410648	175.401
PfKERE-3	Pf	KERE	Bdm	0.010918406	-0.01164023	0.005836561	0.00287763	-0.010730658	173.486
PfKERE-4	Pf	KERE	Bdm	-0.016534742	0.014496909	-0.013285762	-0.006801771	-0.013665709	191.309
PfKERE-5	Pf	KERE	Bdm	0.018174344	0.009859862	-0.007070357	-0.005907992	-0.018661637	192.318
PfKERE-6	Pf	KERE	Bdm	-0.038027533	-0.017979248	-0.013195679	-0.010712701	0.025386251	193.644
PfKERE-7	Pf	KERE	Bdm	0.004479679	-7.89E-04	-0.015874363	0.007299922	0.005193502	177.085
PfKERE-8	Pf	KERE	Bdm	0.007919185	-0.002871817	9.47E-04	5.77E-04	0.008454945	178.043
PfKERE-9	Pf	KERE	Bdm	0.012482948	0.003436453	-0.009673098	-4.00E-04	-5.67E-04	175.773
PfKERE-10	Pf	KERE	Bdm	-0.01857036	0.002200257	-0.001993192	-0.003302581	0.006812357	182.642
PfKERE-11	Pf	KERE	Bdm	0.042444924	-0.002921789	-0.01228201	-5.13E-04	-0.006891351	189.92
PfKERE-12	Pf	KERE	Bdm	-0.023528919	-0.039179935	-0.017600067	0.012908409	-0.006169128	175.64
PpKERE-13	Pp	KERE	Bdm	-0.032950174	0.017249838	-0.003537636	-0.018290297	-0.00766603	144.235
PpKERE-14	Pp	KERE	Bdm	-0.053906017	0.004925592	0.032954216	0.008703871	0.011710544	124.335
PpKERE-15	Pp	KERE	Bdm	-0.035990785	-0.012256773	0.015358555	-0.018060555	0.009249486	122.439
PpKERE-16	Pp	KERE	Bdm	-0.057564777	-0.006508562	-0.004848861	0.018825784	-0.004783964	131.36
PfKERE-17	Pf	KERE	Pf	-0.012518318	-0.017158863	-6.96E-04	-0.011569782	-0.001929211	202.187
PfKERE-18	Pf	KERE	Pf	0.020451682	0.007077919	-0.013489619	0.013437173	-0.003579228	212.7
PfKERE-19	Pf	KERE	Pf	0.008416903	-0.008671345	0.009340138	-0.02007729	0.008117175	187.223
PfKERE-20	Pf	KERE	Pf	0.040203569	0.014896455	0.028616173	0.002454714	-0.002584867	194.86
PfKERE-21	Pf	KERE	Pf	0.031385006	-0.008967292	-0.005680468	0.0018531	-0.002038548	196.527
PfKERE-22	Pf	KERE	Pf	0.028874086	0.023669013	0.020591697	-0.014163359	-0.005815001	188.5
PfKERE-23	Pf	KERE	Pf	0.018657595	-0.021458177	0.011313129	0.015795751	-0.004656098	184.065
PfKERE-24	Pf	KERE	Pf	0.025163237	0.004904403	0.023217992	-0.003316557	0.007515106	187.123
PfKERE-25	Pf	KERE	Pf	0.019623715	-0.015412867	-0.0421734	0.014243525	0.006668422	190.839
PfKERE-26	Pf	KERE	Pf	0.023026072	-0.008460387	0.00730023	0.006031579	0.01532159	189.898
PpKERE-27	Pp	KERE	Pf	-0.007444131	0.004997406	0.018313667	0.008530049	-0.001986283	132.946
PpKERE-28	Pp	KERE	Pf	-0.040633339	-0.013519525	-0.001519586	0.005752818	-0.018396731	144.08
PpKERE-29	Pp	KERE	Pf	-0.045345338	2.92E-04	0.011631956	0.016009405	0.008147114	126.404
PpKERE-30	Pp	KERE	Pf	-0.009385521	0.03827949	0.013468135	0.023948925	-0.016150294	141.4
PfKERE-31	Pf	KERE	Fp	0.004887324	-0.012543415	0.003901083	-0.023357144	-0.001226808	178.733
PfKERE-32	Pf	KERE	Fp	0.008133723	-0.020390236	-8.28E-04	0.006323417	-0.002333694	202.353
PfKERE-33	Pf	KERE	Fp	0.028593583	-0.027459049	0.007054613	-0.006005633	0.007104904	193.204
PfKERE-34	Pf	KERE	Fp	0.011532847	-6.22E-04	0.02846845	0.011371888	-0.012590711	198.029
PfKERE-35	Pf	KERE	Fp	0.008166843	0.004900332	0.027691341	0.013429386	-0.008352726	180.931
PfKERE-36	Pf	KERE	Fp	0.012453473	-0.005370602	0.008041534	-0.006858605	-6.69E-05	180.347
PfKERE-37	Pf	KERE	Fp	0.034971198	-0.002477094	0.012841239	0.012197352	0.004135756	173.956
PfKERE-38	Pf	KERE	Fp	0.025692507	-0.00131982	0.010815365	-0.005575808	0.00514195	205.209
PfKERE-39	Pf	KERE	Fp	0.021034563	-0.010626262	-0.00357273	0.003385097	0.00527984	201.709
PfKERE-40	Pf	KERE	Fp	0.002400393	-0.001780247	0.012202379	0.001062516	0.010059755	213.768
PfVAO-A17	Pf	VAO	Pf	0.04813088	-0.011347644	0.006761134	0.006815036	-0.005590584	201.015
PfVAO-A18	Pf	VAO	Pf	0.021337588	-2.25E-04	0.011983455	0.013554268	0.003051502	191.828
PfVAO-A19	Pf	VAO	Pf	0.024663223	0.017123563	0.007757437	-0.005208575	0.001653443	197.561
PfVAO-A20	Pf	VAO	Pf	0.025955723	-0.004962429	-0.002788255	0.003457177	0.005519139	204.775
PfVAO-A21	Pf	VAO	Pf	0.033266344	-0.002781105	-0.001164118	-0.00526795	-4.99E-04	201.721
PfVAO-A22	Pf	VAO	Pf	0.022572991	0.01896357	-0.012107761	-0.019891748	-0.010687954	195.631
PfVAO-A23	Pf	VAO	Pf	0.034189566	-0.031640248	0.006215538	-0.033619467	0.011392046	206.634
PfVAO-A24	Pf	VAO	Pf	-0.001223651	0.002591343	-0.005897058	-0.004737728	0.011346263	203.859
PfVAO-A25	Pf	VAO	Pf	0.029137592	0.012140783	0.01079778	-0.008401106	-0.007250249	190.904
PfVAO-A26	Pf	VAO	Pf	-0.002260461	-0.055617242	-0.005785341	-0.02461923	0.025496116	194.81
PfVAO-A27	Pf	VAO	Pf	0.018466268	-1.88E-05	0.014916797	-0.017377088	0.003409732	210.406
PfVAO-A28	Pf	VAO	Pf	0.03663336	0.012121489	-0.00665976	0.003758426	0.004803916	202.121
PfVAO-A29	Pf	VAO	Pf	-0.010144538	-0.015531116	-0.003685809	-0.022531503	0.014609514	194.894
PfVAO-A30	Pf	VAO	Pf	0.014328675	-0.006543928	-0.011440168	0.006740277	-0.001524733	192.568
PfVAO-A31	Pf	VAO	Pf	0.012144778	-0.004577915	-0.022041515	-0.006802464	0.01011942	204.705
PfVAO-A32	Pf	VAO	Pf	0.06026572	-0.025269224	0.015888557	-0.009966137	-0.015839152	196.165
PfVAO-A33	Pf	VAO	Pf	0.020756442	-0.009859298	-0.004798559	0.004489043	-0.007769743	190.1
PfVAO-A34	Pf	VAO	Pf	0.004991892	0.005322733	-0.020661189	-0.023274508	-0.003445243	204.862
PfVAO-A35	Pf	VAO	Pf	0.011483234	-0.020911123	-0.018509878	-0.01268213	0.00449079	202.28
PfVAO-A36	Pf	VAO	Pf	0.026586015	0.027867872	0.009045055	0.001957386	-0.003572325	194.708
PfVAO-18	Pf	VAO	Pf	0.015085139	0.017219073	-0.001818223	-0.002156973	7.47E-05	192.532
PfVAO-19	Pf	VAO	Pf	0.004075037	0.017791985	-0.009915907	0.00423669	9.13E-04	199.152
PfVAO-20	Pf	VAO	Pf	-0.009128335	0.021549009	-0.010798116	-0.009265175	0.01107765	212.803
PfVAO-21	Pf	VAO	Pf	0.015501075	0.011180305	-0.007453026	-0.006697167	-0.028668777	194.308
PfVAO-22	Pf	VAO	Pf	0.020011943	0.022929795	-0.025632705	0.00109822	-0.004420509	205.432
PfVAO-23	Pf	VAO	Pf	0.018727412	0.013247359	-0.005694949	-0.010911054	-0.010818291	192.281
PfVAO-24	Pf	VAO	Pf	0.001928763	0.018595747	-0.005450648	-0.015689202	0.006749925	184.966
PfVAO-25	Pf	VAO	Pf	0.021451818	0.015324116	-0.001996196	-0.009928907	-1.17E-04	205.408
PfVAO-26	Pf	VAO	Pf	0.017230639	0.015733092	-0.030472221	-0.001541474	-0.019942265	187.941
PfVAO-27	Pf	VAO	Pf	0.019896959	-0.006663761	-0.002555314	0.011302194	0.014306628	190.769
PfVAO-28	Pf	VAO	Pf	0.026489919	0.003049834	-0.017741589	0.009361716	0.007321806	188.174
PfVAO-29	Pf	VAO	Pf	0.011971142	0.004039735	-0.001221922	0.01500171	0.00330255	197.678
PpVAO-30	Pp	VAO	Pf	-0.051456866	-0.01798534	-0.010111453	0.004456335	5.88E-04	146.622
PpVAO-31	Pp	VAO	Pf	-0.030893242	0.007026631	0.002886844	0.011953003	-0.019084718	124.916
PfVAO-33	Pf	VAO	Fp	0.012341446	0.012967813	-0.01404308	-0.001271578	-0.005025234	199.43
PfVAO-34	Pf	VAO	Fp	0.029508893	0.004333825	-0.027618575	0.007678214	-0.017054111	183.589
PfVAO-35	Pf	VAO	Fp	-0.023982099	-0.024716424	-0.022564669	-0.00225679	0.001420643	187.858
PfVAO-36	Pf	VAO	Fp	0.001082631	-0.007031536	-0.021553817	-0.011200396	-0.007723489	201.993
PfVAO-37	Pf	VAO	Fp	0.019269712	0.018909524	0.005274206	-0.030190177	-0.001754065	195.49
PfVAO-38	Pf	VAO	Fp	0.005530869	0.014237532	-0.021588508	-0.009402066	-0.003066189	175.246
PfVAO-40	Pf	VAO	Fp	-4.60E-04	-0.011724068	-0.027737837	-0.001084944	-0.003813343	197.63
PfVAO-41	Pf	VAO	Fp	0.033241116	0.022278339	-0.008713998	-0.013439159	-0.00944538	191.446
PfVAO-42	Pf	VAO	Fp	0.037533069	-0.001522528	-0.009847427	0.007546945	-0.010899345	180.663
PfVAO-43	Pf	VAO	Fp	0.019100598	0.03685208	0.013504304	-0.006592221	0.007315992	184.675
PfVAO-44	Pf	VAO	Fp	0.013275077	0.026331172	-0.00204407	-0.001927941	0.015808209	176.187
PpVAO-45	Pp	VAO	Fp	-0.047240412	0.021955813	-0.004218898	0.01723735	0.002277653	137.094
PpVAO-46	Pp	VAO	Fp	-0.037073352	-0.007287517	0.041144892	0.006899176	-0.012186794	118.682
PpVAO-47	Pp	VAO	Fp	-0.022930909	-0.001531302	0.01440314	0.028940202	-0.013984116	140.158
PpVAO-48	Pp	VAO	Fp	-0.066881566	0.004794275	0.010644123	0.004560865	-0.002280797	124.583
PpVAO-49	Pp	VAO	Fp	-0.054754623	-0.015142338	0.017807234	0.004631707	-0.010994633	119.132
PpVAO-50	Pp	VAO	Fp	-0.025149374	0.009271106	0.011676884	0.004245978	-0.003792024	134.235
PpVAO-51	Pp	VAO	Fp	-0.048118945	0.003953898	0.008933	0.008561899	0.012766525	133.983
PpVAO-52	Pp	VAO	Fp	-0.021713787	0.018001992	0.004158521	0.003897237	-0.01583553	133.965
PpVAO-53	Pp	VAO	Fp	-0.030072924	0.027342741	0.01688214	0.002774784	-0.009469977	138.323
PpVAO-54	Pp	VAO	Fp	-0.033580959	0.049744359	0.004407681	0.004629628	0.005209591	132.941
PfTOUETE-11	Pf	TOUETE	Pf	0.001856924	0.007016717	9.66E-04	-0.004309114	0.013500954	209.353
PfTOUETE-12	Pf	TOUETE	Pf	0.036710101	0.038983861	-0.006497457	0.027117022	0.014662093	181.783
PfTOUETE-13	Pf	TOUETE	Pf	-0.00402481	0.017169204	-0.002400201	0.0075258	0.007492188	191.789
PfTOUETE-14	Pf	TOUETE	Pf	0.017409875	-0.005600587	-0.00935487	0.00441065	0.002604546	219.086
PfTOUETE-15	Pf	TOUETE	Pf	0.019206218	-0.001984442	-0.005022678	0.004346645	-0.013844248	205.705
PfTOUETE-16	Pf	TOUETE	Pf	0.005879488	-0.009144426	-0.014028471	0.006098038	0.008193249	209.387
PfTOUETE-17	Pf	TOUETE	Pf	-0.015484686	-0.012289722	-0.013548162	0.011435267	0.00294655	210.533
PfTOUETE-18	Pf	TOUETE	Pf	0.004649081	0.014276887	-0.00194385	1.83E-04	0.00530731	209.011
PfTOUETE-19	Pf	TOUETE	Pf	-0.018532758	-0.006134899	0.01498934	-0.036140848	-0.006103259	160.268
PpTOUETE-20	Pp	TOUETE	Pf	-0.040145247	0.010875976	0.030210171	0.005580211	-0.004940558	123.776
PpTOUETE-21	Pp	TOUETE	Pf	-0.055582341	-0.003446598	0.020197097	0.016299847	-0.018266456	130.253
PpTOUETE-22	Pp	TOUETE	Pf	-0.014036692	0.042973699	0.020505956	0.004189832	-0.028712533	126.704
PpTOUETE-23	Pp	TOUETE	Pf	-0.018564532	0.035337495	-0.001062001	0.025534042	-0.008280819	126.617
PpTOUETE-24	Pp	TOUETE	Pf	-0.013783772	0.029621783	0.027483345	0.020970372	-0.001255923	127.306
PpTOUETE-25	Pp	TOUETE	Pf	-0.02701517	0.046448878	0.014627887	0.020428884	-0.004587142	121.202
PpTOUETE-26	Pp	TOUETE	Pf	-0.056313965	0.016589246	-0.006823449	0.017145333	-0.00429139	124.258
PfTOUETE-27	Pf	TOUETE	Fp	0.02310595	0.003938436	-1.69E-04	-7.99E-04	-0.010734109	190.373
PfTOUETE-29	Pf	TOUETE	Fp	-0.00146404	-0.037083809	-0.015000218	0.011948885	-0.01962069	194.62
PfTOUETE-30	Pf	TOUETE	Fp	0.018392551	0.012208177	0.009917897	-0.017338228	-0.00865374	188.445
PfTOUETE-31	Pf	TOUETE	Fp	-0.014347281	0.004969364	-0.018703644	-0.017582283	0.00540493	196.771
PfTOUETE-32	Pf	TOUETE	Fp	0.030762465	0.001510775	-0.002309902	-0.006248833	-0.008442115	193.296
PfTOUETE-33	Pf	TOUETE	Fp	0.011438509	0.021188931	0.003347804	0.007273088	-0.002414635	206.535
PfTOUETE-34	Pf	TOUETE	Fp	0.026289585	-0.002508214	0.008319167	0.017310155	0.008087015	173.011
PfTOUETE-35	Pf	TOUETE	Fp	-0.010940809	0.018031717	-0.003713886	-0.010182706	-0.004436431	194.61
PfTOUETE-36	Pf	TOUETE	Fp	0.019692956	-0.001378767	0.014782451	-0.016928851	-0.004763304	175.601
PfCOMAGNA-31	Pf	COMAGNA	Fp	-0.030589272	0.003553919	-0.017296667	0.001360488	0.018028569	156.309
PfCOMAGNA-32	Pf	COMAGNA	Fp	-0.013947928	0.009098011	-0.015264061	-0.011423142	-0.015609017	162.509
PfCOMAGNA-33	Pf	COMAGNA	Fp	-0.046479404	0.009677202	-0.007004311	0.014219891	0.008098704	129.385
PfCOMAGNA-34	Pf	COMAGNA	Fp	-0.029794052	-0.017528422	-0.009494929	-0.013457571	-0.002177895	158.833
PfCOMAGNA-35	Pf	COMAGNA	Fp	-0.058085798	0.017407773	-0.010889403	-0.010483791	-0.002103545	157.284
PfCOMAGNA-36	Pf	COMAGNA	Fp	-0.017907931	0.029966418	0.017776984	0.019465012	0.011074098	131.794
PfYOUATY-1	Pf	YOUATY	Bdm	0.03481296	0.006065945	0.009504188	0.003183484	0.010991388	189.657
