Id	data	class	PC1	PC2	Centroid	PC3	PC4	PC5	PC6
Gadji5-01	E	Pf	0.02031599	0.007029798	189.938	-0.042030735	-3.35E-04	-0.005832051	-0.001704954
Gadji5-02	E	Pf	0.021242417	-0.006917325	181.865	-0.010137919	0.005918391	0.008608476	-0.00249742
Gadji5-03	E	Pf	0.014217742	0.018298137	196.993	0.006223708	-0.005662317	0.016832236	-0.003144987
Gadji5-04	E	Pf	0.029983108	-0.00562644	176.208	-0.002502532	0.009215783	-0.005540542	0.003210168
Gadji5-05	E	Pf	0.020501978	-0.018661262	178.602	-0.007487843	0.030726704	0.010447916	0.001342374
Gadji5-06	E	Pp	-0.009495699	0.017177672	128.542	0.016080209	0.009290458	-0.020970415	0.004472347
Gadji5-08	E	Pp	-0.027559854	0.00944216	128.416	0.009938235	0.013190346	-0.001358284	-0.011063985
Kere3-01	E	Pf	8.91E-04	0.004889199	204.215	-0.004574753	0.001777351	0.002019977	0.013029585
Kere3-02	E	Pf	0.005723867	0.008878737	197.1	-0.005626999	-0.015509303	-0.006538307	0.005572327
Kere3-03	E	Pf	0.017576267	0.003694497	198.305	0.011268212	0.007371549	-0.010630245	0.011403949
Kere3-04	E	Pf	0.018606325	-0.015660435	197.807	0.006692654	0.010977843	0.006508399	-3.58E-04
Kere3-05	E	Pf	0.009020185	-6.27E-04	193.612	-0.004499301	0.022444389	0.002348476	0.010922031
Kere3-06	E	Pp	-0.041522342	0.003682	131.742	-0.001481063	0.006096569	2.92E-04	-0.009349191
Kere3-07	E	Pp	-0.042382877	0.021153784	124.968	-0.009427233	0.019716202	-0.022046056	-0.001552403
Kere3-08	E	Pp	-0.042720233	-0.009659193	132.292	0.028330728	0.004167686	0.014431972	-0.011147079
Kere3-09	E	Pp	-0.005263844	-0.003514064	141.287	0.019528942	0.023034057	-0.001173251	-0.011999928
Kere3-10	E	Pp	-0.028164108	0.002855159	125.222	0.021765952	0.005950889	-0.01043126	-0.006072386
Touete4-01	E	Pf	0.024567384	0.026911766	215.908	-0.015243393	0.010940376	0.008542207	-0.009647127
Touete4-02	E	Pf	-0.004320144	0.038649152	211.065	-0.031622134	-0.008388364	0.007295171	-0.010543409
Touete4-03	E	Pf	0.009164729	0.00858304	214.447	-0.024466582	0.002874713	-0.012442147	0.004922925
Touete4-04	E	Pf	-0.003205317	0.035307268	211.663	0.001964988	0.003450393	0.019652332	-0.003211845
Touete4-05	E	Pf	-0.00873048	0.006614391	223.996	-0.031486641	-0.01374688	0.007018722	-0.012835978
VAO2-01	E	Pf	0.032672271	0.025841908	200.898	0.007757112	-0.003805725	-0.011380317	0.009715766
VAO2-02	E	Pf	0.021844757	0.002363117	219.66	-5.47E-04	0.014668155	-0.018127023	0.025201664
VAO2-03	E	Pf	0.018484605	0.009826319	198.972	-0.022352609	-0.00518224	-0.006011363	-0.00309465
VAO2-04	E	Pf	0.044250625	-0.010796557	202.564	-0.018388824	0.002570589	5.48E-04	0.004467418
VAO2-05	E	Pf	-1.68E-04	0.020113285	187.213	-0.021728573	-0.011123416	-0.001590673	0.001724297
COMAGNA-31	M	Pp	-0.030433589	0.004132904	156.309	-0.017013804	0.001572561	0.017845788	0.003407319
COMAGNA-32	M	Pp	-0.013924752	0.009890731	162.509	-0.014745726	-0.010414738	-0.015752186	-0.002776752
COMAGNA-33	M	Pp	-0.046660367	0.009198331	129.385	-0.006037084	0.014182345	0.008722043	-0.001448367
COMAGNA-34	M	Pp	-0.029759997	-0.016958124	158.833	-0.012107299	-0.013695079	-0.002070333	-0.001341334
COMAGNA-35	M	Pp	-0.058022432	0.017693883	157.284	-0.010652826	-0.010042745	-0.002837131	0.012679723
COMAGNA-36	M	Pp	-0.018828214	0.027288675	131.794	0.021173885	0.017981633	0.012776097	-0.011926507
COMAGNA-01	M	Pp	-0.037432851	0.004691843	153.388	-0.001371412	-0.012109567	0.012118612	0.008262543
COMAGNA-02	M	Pp	-0.048101449	-0.028569391	149.848	-0.014456371	-0.025129914	-0.016099102	0.007417137
COMAGNA-03	M	Pp	-0.028690675	0.002169322	142.779	0.005805009	-0.01329773	0.018947203	0.014084938
COMAGNA-04	M	Pp	-0.016469525	-0.032527718	132.027	0.029847577	-0.015739697	-0.031401359	0.016219039
COMAGNA-05	M	Pp	-0.008526181	0.020811385	155.515	-0.00723098	-0.020522835	-0.009890154	-0.005530157
COMAGNA-06	M	Pp	-0.033783621	0.012895161	145.263	-0.01092939	-0.009155228	0.00217908	-0.00588035
COMAGNA-07	M	Pp	-0.026111895	-0.013531437	140.824	-0.015060295	-0.017343817	-0.001109717	0.002327783
COMAGNA-08	M	Pp	-0.046837456	0.003410104	153.711	-0.033224861	-0.011370792	0.002444588	0.005900742
COMAGNA-09	M	Pp	-0.002564445	-0.027279271	166.806	0.009906052	-0.012522718	-0.012953795	0.016087966
COMAGNA-10	M	Pp	-0.04059344	0.021923994	159.563	-0.003582316	-0.012022227	-0.017676636	0.004448045
COMAGNA-11	M	Pp	-0.057104641	-0.007587274	155.552	-0.014209954	-0.009327048	-0.008947393	-0.004431577
COMAGNA-12	M	Pp	8.06E-04	-0.038767998	147.854	0.022871569	-0.01914911	0.005508678	-0.007734284
COMAGNA-13	M	Pp	-0.01831584	0.007362307	141.005	0.020722909	-0.020785291	-0.013692193	-0.003796502
COMAGNA-14	M	Pp	-0.038777238	-0.010518856	150.167	0.021794204	-0.018103767	-0.006857365	0.014499366
COMAGNA-15	M	Pp	-0.018826802	0.023009289	156.951	0.003006777	-0.011632668	-0.014584931	-0.00102778
COMAGNA-16	M	Pp	-0.033679802	-0.022550592	149.154	-0.006835788	-0.013265087	-0.024233724	-0.010104764
COMAGNA-17	M	Pp	-0.054173925	-0.012991658	155.36	-0.025528377	-0.014466644	0.00212679	-0.010152369
COMAGNA-18	M	Pp	-0.009483981	-0.038174481	142.301	0.002770047	-0.008791978	-4.24E-04	0.007240336
COMAGNA-19	M	Pp	0.021886087	-0.031504386	130.666	0.008985011	-0.013868442	0.016870737	0.008308073
COMAGNA-20	M	Pp	-0.028786877	-0.013903095	149.53	-0.003303415	0.002587705	0.001819594	-2.73E-04
COMAGNA-21	M	Pp	-0.049177959	0.007208515	156.989	-0.006272146	-0.022905199	-0.009998083	0.004711049
COMAGNA-22	M	Pp	-0.040482398	-0.015186227	137.888	0.002908585	-0.03253678	0.00237518	-0.00501954
COMAGNA-23	M	Pp	-0.027729398	-0.005963414	163.393	-0.003118744	0.016056008	0.010162635	-0.011647036
COMAGNA-24	M	Pp	-0.052431458	-0.006122712	154.621	-0.031218749	-0.017457312	-0.003200342	-0.006694862
COMAGNA-25	M	Pp	-0.021811862	-0.030069726	150.051	0.018847065	-0.008556635	0.002477102	0.013210615
COMAGNA-26	M	Pp	-0.04126717	0.012547433	153.412	6.66E-05	-0.022656415	-0.010246513	-0.003770953
COMAGNA-27	M	Pp	-0.053017737	-0.029967787	164.556	-4.37E-04	-0.018700897	0.002366271	0.004777395
COMAGNA-28	M	Pp	-0.045259083	0.04345597	139.836	-0.011790484	6.03E-04	0.012633104	-0.004588917
COMAGNA-29	M	Pp	-0.029173618	0.038074367	163.304	-0.015297431	-0.012293872	-0.004343999	-0.005870235
COMAGNA-30	M	Pp	-0.018175006	0.014784823	156.208	-0.009088544	-0.01625986	0.005239138	0.010563643
GADJI-01	M	Pp	-0.003566919	-0.003166914	187.475	-0.003072753	0.003010691	0.01198753	0.014204034
GADJI-02	M	Pp	0.034093586	-0.004127757	181.87	0.011706253	-0.006073438	-0.007139559	-0.009256759
GADJI-03	M	Pp	0.0048325	-0.027165045	168.087	0.01545111	0.004350748	0.003121353	-0.001225362
GADJI-04	M	Pp	0.024302622	-0.01079107	173.219	0.012421839	0.006007138	0.006272304	0.007261373
GADJI-05	M	Pp	0.022584	-0.008848648	184.038	0.008170229	0.010886181	0.001077845	-0.004501843
GADJI-07	M	Pp	-0.00194244	-0.029738046	166.976	2.26E-04	-5.64E-04	0.014277794	0.001624615
GADJI-08	M	Pp	0.003570607	-0.004873562	164.677	0.002334827	-0.011729437	0.002157447	0.008203639
GADJI-15	M	Pp	-0.005945905	0.020261859	183.189	-0.01778184	-6.95E-04	0.004604224	-0.004095645
GADJI-09	M	Pp	-0.019811678	-0.005403699	124.566	0.023232993	0.007889738	-0.003882608	0.007743494
GADJI-10	M	Pp	-0.00505244	-0.027831284	113.934	-0.027191276	0.018753506	-0.069959187	0.026163284
GADJI-11	M	Pp	-0.047579344	-0.025397723	119.304	0.028556533	0.012821338	0.003037424	0.007434371
GADJI-12	M	Pp	-0.021317334	-0.003152619	118.862	0.010743389	0.019243979	0.003796032	-0.003145874
GADJI-13	M	Pp	-0.024676735	0.028043511	122.008	0.013477456	0.035055871	0.005642933	0.001434824
GADJI-14	M	Pp	-0.04391059	0.005307526	129.699	7.60E-04	-4.47E-05	-0.007500385	-2.03E-04
GADJI-15	M	Pp	-0.009252872	0.019528388	183.122	-0.017534142	3.03E-04	0.005388619	-0.002762299
GADJI-16	M	Pp	0.020349576	0.013267362	191.491	-0.015204364	0.028541836	-0.005098591	0.010783254
GADJI-17	M	Pp	0.014993983	-0.023678195	203.367	-0.015597227	0.010171659	0.007925861	0.002759354
GADJI-18	M	Pp	0.015089711	0.020994377	182.222	0.008045411	-0.004796316	0.014726055	0.011461847
GADJI-19	M	Pp	0.024787577	0.007337094	180.988	0.004615208	0.004578701	0.003537448	-0.002909299
GADJI-20	M	Pp	0.034440685	-0.00805562	186.039	0.003320352	-0.019390637	-0.006111958	0.00138397
GADJI-21	M	Pp	0.01293119	0.030984242	187.4	5.54E-04	3.32E-04	-1.56E-05	0.00619446
GADJI-22	M	Pp	0.005499625	0.014097348	193.908	-0.006170881	0.005505976	0.017761749	0.005117428
GADJI-23	M	Pp	0.035755182	-0.004238036	188.282	-0.002793315	0.012179125	-0.003178189	-0.008022585
GADJI-24	M	Pp	0.021000593	-0.003575525	178.17	0.014294793	6.63E-04	9.90E-04	-0.001454184
GADJI-25	M	Pp	0.007431483	0.004120696	171.655	-0.043930233	0.054865773	-0.017404332	-0.011818623
GADJI-26	M	Pp	-0.046353197	8.34E-04	116.822	0.007031303	0.02654275	-0.012536005	0.01071775
GADJI-27	M	Pp	-0.06145832	0.008393299	114.813	0.005121151	0.002614288	-3.47E-04	0.008340468
GADJI-28	M	Pp	0.017687741	0.017462305	183.033	0.010183689	0.012572929	0.012217886	4.46E-04
GADJI-29	M	Pp	-0.03600461	-8.29E-04	186.167	-0.02666218	-0.024975855	0.00567891	-0.006595026
GADJI-30	M	Pp	0.008515561	0.004818278	175.207	-0.001239088	0.005557061	0.00731912	0.016564078
GADJI-31	M	Pp	0.027920568	0.010714076	199.429	-0.008949421	-0.010052063	-0.017568522	-0.005520367
GADJI-32	M	Pp	0.033676198	-0.008552212	175.361	-0.018522961	0.015262101	6.36E-04	0.010905037
GADJI-33	M	Pp	0.032327825	0.014474569	200.046	-0.012652804	1.34E-04	0.007421113	-0.011923229
GADJI-34	M	Pp	-0.003491833	-0.028181234	185.417	-0.005598092	0.019870696	0.010039857	0.00953756
GADJI-35	M	Pp	0.024753775	0.014196579	198.24	0.008052946	0.002033401	0.010461531	-0.001552418
GADJI-36	M	Pp	0.015918915	0.017699241	185.317	0.002038293	0.017587464	0.009307747	0.005672676
GADJI-37	M	Pp	-0.00973384	0.031209772	178.96	0.008799337	-0.025200157	0.008342227	-2.85E-04
GADJI-38	M	Pp	0.025052603	0.023855098	205.06	-0.012105785	-0.011211695	-0.013957983	-0.001935713
GADJI-39	M	Pp	-0.046196052	0.008142156	122.573	-0.003590381	0.002650145	-0.017760545	-0.003105071
KERE-01	M	Pp	0.008795646	-0.005569204	186.483	-0.012975022	0.009079236	0.018780931	-3.08E-04
KERE-02	M	Pp	-0.004989262	0.013567579	175.401	-0.004702175	-0.016274241	-0.014079641	0.004456496
KERE-03	M	Pp	0.010560059	-0.012580858	173.486	0.005496101	0.002200379	-0.010616251	-7.59E-04
KERE-04	M	Pp	-0.016507876	0.01503661	191.309	-0.012250698	-0.005934202	-0.01454686	0.010214251
KERE-05	M	Pp	0.017942589	0.010184572	192.318	-0.005662004	-0.005420237	-0.018834938	0.001096498
KERE-06	M	Pp	-0.038026096	-0.017252701	193.644	-0.015866124	-0.011297576	0.026143289	-0.01047361
KERE-07	M	Pp	0.004661477	-2.16E-04	177.085	-0.014865428	0.007638846	0.00464701	0.009411733
KERE-08	M	Pp	0.007772415	-0.003583516	178.043	0.001282911	-1.42E-04	0.008052837	0.006399077
KERE-09	M	Pp	0.01256099	0.00366629	175.773	-0.008589825	-1.23E-04	-0.001293204	0.010557464
KERE-10	M	Pp	-0.018550804	0.001560127	182.642	-0.001964293	-0.003591947	0.005541009	0.02179272
KERE-11	M	Pp	0.042338762	-0.002137198	189.92	-0.011252707	-3.93E-04	-0.005889066	-0.012456724
KERE-12	M	Pp	-0.023142845	-0.038331494	175.64	-0.020473875	0.013117532	-0.006814793	0.010884865
KERE-13	M	Pp	-0.033304377	0.017257895	144.235	-0.003532485	-0.018311286	-0.006697599	-0.010501805
KERE-14	M	Pp	-0.054902175	0.001096681	124.335	0.032624116	0.006232433	0.012097376	0.003256864
KERE-15	M	Pp	-0.036508969	-0.014190623	122.439	0.012854463	-0.019382539	0.008340825	0.004695755
KERE-16	M	Pp	-0.05768104	-0.006960784	131.36	-0.005517744	0.018510164	-0.003561875	-0.003296472
KERE-17	M	Pp	-0.012554123	-0.017391929	202.187	-0.002700452	-0.011967283	-0.003110629	0.013813166
KERE-18	M	Pp	0.020568022	0.00748039	212.7	-0.011333644	0.013876727	-0.004044279	0.012139908
KERE-19	M	Pp	0.008045757	-0.009814795	187.223	0.008078252	-0.021193724	0.007314081	0.003014712
KERE-20	M	Pp	0.039336209	0.011776625	194.86	0.031302514	8.22E-04	-0.003373995	0.009276191
KERE-21	M	Pp	0.031204339	-0.008829136	196.527	-0.005398478	0.001705697	-0.00160218	-0.006580553
KERE-22	M	Pp	0.028148862	0.02151615	188.5	0.022735052	-0.015072977	-0.006782343	0.011561393
KERE-23	M	Pp	0.018388414	-0.023184535	184.065	0.010872933	0.014833221	-0.005448817	0.013765264
KERE-24	M	Pp	0.024299963	0.002284027	187.123	0.024281755	-0.005007597	0.007198173	0.005126745
KERE-25	M	Pp	0.02024548	-0.01221665	190.839	-0.041918109	0.015538903	0.007986195	-0.012270477
KERE-26	M	Pp	0.0227829	-0.009840369	189.898	0.007547584	0.004885602	0.014563377	0.012298133
KERE-27	M	Pp	-0.008277136	0.00255338	132.946	0.01941049	0.007436228	-0.002085627	0.001971919
KERE-28	M	Pp	-0.040866296	-0.013962548	144.08	-0.003069459	0.005577362	-0.01752423	-0.006681743
KERE-29	M	Pp	-0.045902392	-0.001710529	126.404	0.011606312	0.014770173	0.009055763	-0.002464908
KERE-30	M	Pp	-0.010299999	0.035831756	141.4	0.018418731	0.023815068	-0.015170336	-0.009326348
KERE-31	M	Pp	0.00471394	-0.013198855	178.733	0.002119649	-0.023770305	-0.003011202	0.012641362
KERE-32	M	Pp	0.007962581	-0.020911067	202.353	-0.001785187	0.005787328	-0.002552774	0.0043286
KERE-33	M	Pp	0.028520283	-0.028327801	193.204	0.005140379	-0.007056964	0.005724994	0.018593989
KERE-34	M	Pp	0.0107623	-0.003871671	198.029	0.029477182	0.009892837	-0.013559292	0.012392942
KERE-35	M	Pp	0.007311481	0.001612202	180.931	0.029302005	0.012004263	-0.009249127	0.013890104
KERE-36	M	Pp	0.011983256	-0.00649231	180.347	0.007826185	-0.007726754	-6.28E-05	-0.001963003
KERE-37	M	Pp	0.034454044	-0.004346744	173.956	0.01433002	0.010978038	0.00399704	0.005659425
KERE-38	M	Pp	0.025125948	-0.002748343	205.209	0.011326903	-0.006627505	0.004657521	0.003744975
KERE-39	M	Pp	0.020924534	-0.010843529	201.709	-0.003610124	0.002941854	0.004957416	0.006793891
KERE-40	M	Pp	0.001884131	-0.003486916	213.768	0.012359339	-3.61E-04	0.010006283	0.004756179
TOUETE-01	M	Pp	1.41E-04	6.64E-04	214.974	-0.024226126	0.0110385	-0.011026943	-0.007112723
TOUETE-02	M	Pp	0.036036325	-0.024609175	187.174	0.030064894	0.021239574	-0.008262158	-0.010648371
TOUETE-03	M	Pp	-0.004897731	0.01422644	215.751	-0.020427155	-0.009345589	0.001175541	-0.006309993
TOUETE-04	M	Pp	0.002624444	-0.019659635	212.373	-0.024186007	0.015895336	-0.002241633	0.008832297
TOUETE-06	M	Pp	-0.018641038	-0.023253797	204.001	-0.018491095	0.003779333	0.014882001	6.90E-05
TOUETE-07	M	Pp	-0.007710425	0.015203508	213.512	-0.027690419	-0.00347819	-6.24E-04	-0.011838244
TOUETE-08	M	Pp	-0.010755535	0.01537492	197.033	-0.00209781	0.011994661	0.01052694	0.004961955
TOUETE-09	M	Pp	0.013735909	-0.003522007	199.703	0.029602009	0.028259706	0.012815342	-4.50E-04
TOUETE-10	M	Pp	-0.001669856	0.001136436	206.211	-0.019546582	0.019997487	0.001689409	0.006055026
TOUETE-11	M	Pp	0.001492742	0.006354368	209.353	0.001697304	-0.005080686	0.013839381	-0.001291185
TOUETE-12	M	Pp	0.036233646	0.038585102	181.783	-2.90E-04	0.026940338	0.016463457	-0.008848718
TOUETE-13	M	Pp	-0.00430148	0.016704321	191.789	-2.89E-04	0.006914866	0.007803104	0.006003817
TOUETE-14	M	Pp	0.017326628	-0.005186097	219.086	-0.009043029	0.004060945	0.003922574	-0.009018494
TOUETE-15	M	Pp	0.019131263	-0.001909428	205.705	-0.004335658	0.004324414	-0.01351102	0.004351861
TOUETE-16	M	Pp	0.005909429	-0.008450432	209.387	-0.014072914	0.005929163	0.009273461	-0.006828855
TOUETE-17	M	Pp	-0.015336711	-0.011895644	210.533	-0.014036916	0.011482882	0.002948491	0.005087314
TOUETE-18	M	Pp	0.00435266	0.013840159	209.011	-1.16E-04	-2.30E-04	0.005465792	0.002331195
TOUETE-19	M	Pp	-0.019078189	-0.00749523	160.268	0.012343215	-0.037287576	-0.006712757	-0.003772832
TOUETE-20	M	Pp	-0.041237322	0.007377852	123.776	0.030472388	0.003696257	-0.003851262	-0.008154525
TOUETE-21	M	Pp	-0.056395865	-0.006158764	130.253	0.019777154	0.015029734	-0.017244403	-0.006331538
TOUETE-22	M	Pp	-0.015102869	0.040307656	126.704	0.024714098	0.004064097	-0.028475051	-0.001467603
TOUETE-23	M	Pp	-0.019358032	0.034282473	126.617	0.003430034	0.025724518	-0.00610824	-0.01721343
TOUETE-24	M	Pp	-0.014992276	0.02602852	127.306	0.031130174	0.019354674	2.66E-04	-0.009936399
TOUETE-25	M	Pp	-0.027859986	0.043863526	121.202	0.019734593	0.020010774	-0.004228998	0.002993403
TOUETE-26	M	Pp	-0.056667013	0.016020065	124.258	-0.005232382	0.017544107	-0.003700092	-0.001574855
TOUETE-27	M	Pp	0.022646053	0.003534992	190.373	0.001059505	-0.001088351	-0.009768415	-0.011323096
TOUETE-29	M	Pp	-0.00128639	-0.03619491	194.62	-0.017249918	0.012223216	-0.019208877	-0.001699912
TOUETE-30	M	Pp	0.01792199	0.011123984	188.445	0.010694349	-0.01792486	-0.009391969	0.006314496
TOUETE-31	M	Pp	-0.014310685	0.006222226	196.771	-0.019132824	-0.017157849	0.005693395	-0.005399754
TOUETE-32	M	Pp	0.03036635	0.001562853	193.296	-0.001624336	-0.006555382	-0.007703418	-0.005302486
TOUETE-33	M	Pp	0.010915709	0.020217192	206.535	0.006135163	0.006772407	-0.001708689	0.001085509
TOUETE-34	M	Pp	0.025781778	-0.003977927	173.011	0.009739021	0.016022158	0.009292227	-0.007759197
TOUETE-35	M	Pp	-0.011270959	0.017861094	194.61	-0.002589408	-0.010167289	-0.004063027	-0.00583982
TOUETE-36	M	Pp	0.018957409	-0.002671135	175.601	0.014369545	-0.018376969	-0.003878539	-0.010231
VAO-A17	M	Pp	0.047660638	-0.012428138	201.015	0.00750817	0.005995507	-0.005356038	-0.00343497
VAO-A18	M	Pp	0.020775065	-0.002119176	191.828	0.013564149	0.012512367	0.003313347	-0.002225833
VAO-A19	M	Pp	0.024009544	0.015855298	197.561	0.009971293	-0.005851964	0.001718093	-0.005235688
VAO-A20	M	Pp	0.025759654	-0.005284867	204.775	-0.002043416	0.002935682	0.005966605	-0.007488418
VAO-A21	M	Pp	0.033078219	-0.003058101	201.721	-5.40E-04	-0.005408828	-0.001109348	0.004547856
VAO-A22	M	Pp	0.022321478	0.019781408	195.631	-0.010323907	-0.019081133	-0.010711213	-0.008219084
VAO-A23	M	Pp	0.03382547	-0.032026623	206.634	0.002588086	-0.034928165	0.01110777	-0.009862142
VAO-A24	M	Pp	-0.00131038	0.00240807	203.859	-0.005496113	-0.005126683	0.010962682	0.006968527
VAO-A25	M	Pp	0.028476981	0.010809931	190.904	0.012491618	-0.009026995	-0.007262567	-0.003399097
VAO-A26	M	Pp	-0.002379548	-0.055236497	194.81	-0.011491302	-0.025979865	0.026370291	-0.028676914
VAO-A27	M	Pp	0.017715379	-0.001679423	210.406	0.014904947	-0.018624227	0.003361315	-0.007426545
VAO-A28	M	Pp	0.03630948	0.012091529	202.121	-0.004030165	0.003720931	0.00543095	-0.009745574
VAO-A29	M	Pp	-0.010280078	-0.015604795	194.894	-0.005969373	-0.023068459	0.014040382	-0.003907388
VAO-A30	M	Pp	0.014161267	-0.006250478	192.568	-0.010945998	0.006772449	-4.40E-04	-0.01400676
VAO-A31	M	Pp	0.012220328	-0.003134592	204.705	-0.021978139	-0.00633259	0.010818182	-0.015119132
VAO-A32	M	Pp	0.059555874	-0.026810154	196.165	0.014828482	-0.011179623	-0.015360856	-0.01770548
VAO-A33	M	Pp	0.020525142	-0.009888777	190.1	-0.004464578	0.00428457	-0.007436346	-0.003106979
VAO-A34	M	Pp	0.004994306	0.006986759	204.862	-0.020701258	-0.022496669	-0.00341856	-0.007794337
VAO-A35	M	Pp	0.011580443	-0.019498677	202.28	-0.020314193	-0.012477671	0.004987777	-0.013326698
VAO-A36	M	Pp	0.026018244	0.026492363	194.708	0.012567518	0.001353949	-0.003503124	0.004050835
VAO-18	M	Pp	0.014914888	0.016719538	192.532	3.23E-04	-0.002230633	-7.42E-04	0.013522086
VAO-19	M	Pp	0.003900639	0.017969041	199.152	-0.007533016	0.004555785	8.90E-04	0.005008925
VAO-20	M	Pp	-0.009276283	0.021887398	212.803	-0.008994063	-0.009324914	0.010686074	0.008187224
VAO-21	M	Pp	0.015276494	0.011492289	194.308	-0.005997258	-0.006006133	-0.028681413	-3.85E-04
VAO-22	M	Pp	0.020165482	0.024621352	205.432	-0.022500546	0.00253602	-0.004484355	0.002231213
VAO-23	M	Pp	0.018425038	0.013356473	192.281	-0.004040096	-0.010579589	-0.010745153	-0.004169965
VAO-24	M	Pp	0.001619121	0.018645445	184.966	-0.004085846	-0.015604471	0.006468401	3.59E-04
VAO-25	M	Pp	0.021151954	0.015149683	205.408	-2.87E-04	-0.009991395	-1.02E-04	-0.001039712
VAO-26	M	Pp	0.017546015	0.018018131	187.941	-0.028268622	2.92E-04	-0.020179449	0.002009312
VAO-27	M	Pp	0.01951577	-0.007181274	190.769	-0.001655606	0.010530044	0.015269683	-0.009496953
VAO-28	M	Pp	0.026798081	0.003697855	188.174	-0.01587822	0.009869245	0.005940855	0.022046358
VAO-29	M	Pp	0.011833491	0.003248463	197.678	5.29E-04	0.014666962	0.002877282	0.009343352
VAO-30	M	Pp	-0.051546537	-0.017868711	146.622	-0.012204345	0.004404523	0.001258011	-0.005353641
VAO-31	M	Pp	-0.03131693	0.006021712	124.916	0.003750221	0.01200289	-0.018400589	-0.004005361
VAO-32	M	Pp	0.040951207	-0.036158407	164.983	0.00687115	0.006969251	-0.002074295	-0.001972633
VAO-33	M	Pp	0.01229805	0.013645013	199.43	-0.012212068	-7.00E-04	-0.004808353	-4.93E-04
VAO-34	M	Pp	0.029755348	0.006354895	183.589	-0.025742948	0.009109555	-0.016507986	-0.002793697
VAO-35	M	Pp	-0.023674343	-0.023233561	187.858	-0.024885218	-0.001783066	0.001174521	0.002264419
VAO-36	M	Pp	0.001220202	-0.005406502	201.993	-0.022280041	-0.010451569	-0.007489795	-0.003739144
VAO-37	M	Pp	0.018740101	0.018236589	195.49	0.006310267	-0.030495831	-0.003027726	0.008835594
VAO-38	M	Pp	0.005696151	0.015731716	175.246	-0.020251804	-0.008399214	-0.003535692	0.006911603
VAO-40	M	Pp	-4.16E-05	-0.009831662	197.63	-0.028287171	4.15E-05	-0.004521583	0.010391687
VAO-41	M	Pp	0.032993899	0.022749402	191.446	-0.006175921	-0.012865905	-0.009728966	-3.81E-04
VAO-42	M	Pp	0.037422559	-0.001168694	180.663	-0.008410975	0.00780241	-0.01023533	-0.005803214
VAO-43	M	Pp	0.018225902	0.035035732	184.675	0.017186161	-0.007464156	0.007655124	-0.002388767
VAO-44	M	Pp	0.012970839	0.025726258	176.187	9.36E-04	-0.002164176	0.015707002	0.00241503
VAO-45	M	Pp	-0.047627412	0.021218587	137.094	-0.001824703	0.017106064	0.003673664	-0.007732208
VAO-46	M	Pp	-0.038365891	-0.011606607	118.682	0.040158136	0.00433862	-0.011204889	-0.007569722
VAO-47	M	Pp	-0.023782624	-0.003850208	140.158	0.015671982	0.028043456	-0.012528808	-0.012318728
VAO-48	M	Pp	-0.067516591	0.002989108	124.583	0.010081556	0.003765342	-0.001791704	-0.003774699
VAO-49	M	Pp	-0.055307089	-0.017480782	119.132	0.015787542	0.003469026	-0.011481587	0.008686969
VAO-50	M	Pp	-0.025887822	0.00731947	134.235	0.012606761	0.003618748	-0.003150297	-0.011057158
VAO-51	M	Pp	-0.048682468	0.002138603	133.983	0.008952423	0.007424436	0.013404858	-0.003748772
VAO-52	M	Pp	-0.022404853	0.016873962	133.965	0.005971406	0.004064412	-0.015339944	-0.008825049
VAO-53	M	Pp	-0.03107335	0.025039699	138.323	0.019072648	0.00191076	-0.008333133	-0.009418016
VAO-54	M	Pp	-0.034376843	0.048388876	132.941	0.008673854	0.004249531	0.006624469	-0.00677492
VAO-01	M	Pp	-0.053868623	-0.039620847	168.222	-0.027966153	-0.011652842	-0.002497185	-0.001685667
VAO-02	M	Pp	6.23E-04	0.002497939	194.25	-0.03449071	0.011311556	0.011869493	0.016183753
VAO-03	M	Pp	0.004553644	0.003917733	192.413	0.012074621	-0.005951198	-0.002664847	-0.002837082
VAO-04	M	Pp	-0.023101544	0.024776104	189.77	-0.003078594	-0.012765081	0.01085128	-4.55E-04
VAO-05	M	Pp	-0.013920286	-0.051047428	200.303	-0.009355705	0.01740056	-0.009396066	-0.003640715
VAO-06	M	Pp	-0.023741537	-4.74E-04	194.11	-0.030602133	-0.016833055	0.005198279	-0.013909782
VAO-07	M	Pp	0.023690063	-0.011107292	199.965	-0.008422073	-0.008329081	0.006736672	-0.003435178
VAO-08	M	Pp	0.020398154	-0.028056726	193.908	-0.025701782	0.015977779	0.002792328	-0.019782444
VAO-09	M	Pp	-0.004492218	-0.030091972	187.966	7.98E-04	-0.014416584	4.24E-04	-0.006936931
VAO-11	M	Pp	-0.019206951	-0.017776719	170.967	-0.021813466	0.006995802	0.021175168	-0.006641947
VAO-12	M	Pp	-0.060555468	0.018707498	167.362	0.010297313	-0.014292393	0.0256633	0.001588325
VAO-13	M	Pp	-0.061164212	-0.041040981	127.365	0.017785397	0.002543292	0.02095547	-0.010565634
VAO-14	M	Pp	-0.020033948	0.00267626	120.359	0.017142099	-4.22E-04	0.003024453	-0.007492092
VAO-15	M	Pp	-0.031157183	-0.022627712	127.807	0.050147374	-0.014690895	-0.01085848	-0.009375305
