On this page
Academic salary scales
Effective from 6 January 2025 for staff covered by the MUCEA.
Effective from 3 March 2025 for staff covered by the IEA25.
| Role | Step | 2025 |
|---|---|---|
| Graduate Assistant | $48,997 | |
| Tutor | Step 1 | $64,057 |
| Step 2 | $66,925 | |
| Step 3 | $69,801 | |
| Step 4 | $72,671 | |
| Step 5 | $76,501 | |
| Step 6 | $80,333 | |
| Step 7 | $84,170 | |
| Senior Tutor | Step 1 | $83,201 |
| Step 2 | $86,075 | |
| Step 3 | $88,948 | |
| Step 4 | $91,823 | |
| Step 5 | $94,691 | |
| Step 6 | $97,572 Bar | |
| Step 7 | $100,441 | |
| Assistant Lecturer / Junior Research Officer | Step 1 | $66,928 |
| Step 2 | $69,801 | |
| Step 3 | $72,671 | |
| Lecturer/Research Officer | Step 1 | $83,201 |
| Step 2 | $86,075 | |
| Step 3 | $88,950 | |
| Step 4 | $91,822 | |
| Step 5 | $94,692 | |
| Step 6 | $97,567 | |
| Step 7 | $100,438 | |
| Step 8 | $103,312 | |
| Step 9 | $106,185 bar | |
| Senior Lecturer/Senior Research Officer | Range 1 | $104,267 to $128,398 bar |
| Range 2 | $124,380 to $147,547 bar | |
| Associate Professor | Range | $137,785 to $160,951 bar |
| Professor | Range | $160,762 to No Limit |
| Practicing Veterinarian / Professional Clinician | Step 1 | $83,201 |
| Step 2 | $86,075 | |
| Step 3 | $88,950 | |
| Step 4 | $91,822 | |
| Step 5 | $94,692 | |
| Step 6 | $97,567 | |
| Step 7 | $100,438 | |
| Step 8 | $103,312 | |
| Step 9 | $106,185 bar | |
| Veterinary Intern | $46,272 | |
| Veterinary Resident | Step 1 | $52,257 |
| Step 2 | $56,080 | |
| Step 3 | $59,903 | |
| Senior Practicing Veterinarian/Professional Clinician | Range 1 | $104,267to$128,398 bar |
| Range 2 | $124,380 to $147,548 bar | |
| Postdoctoral Fellow | Step 1 | $83,201 |
| Step 2 | $86,075 | |
| Step 3 | $88,950 | |
| Step 4 | $91,822 | |
| Step 5 | $94,692 | |
| Step 6 | $97,567 | |
| Step 7 | $100,438 |
Professional salary scales
Effective from 6 January 2025 for staff covered by the MUCEA.
Effective from 3 March 2025 for staff covered by the IEA25.
| Grade | Minimum | Maximum | Standard increments | Job evaluation points |
|---|---|---|---|---|
| Grade 1 & 2 | $48,665 | $57,738 | $1,706 | 26-75 |
| Grade 3 | $49,237 | $65,267 | $1,919 | 76-125 |
| Grade 4 | $49,811 | $72,803 | $1,954 | 126-175 |
| Grade 5 | $58,038 | $82,006 | $1,997 | 176-225 |
| Grade 6 | $68,864 | $97,902 | $2,233 | 226-275 |
| Grade 7 | $80,984 | $113,805 | $2,524 | 276-325 |
| Grade 8 | $96,565 | $129,699 | N/A | 326-350 |